<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art Pai &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://blog.minipai.idv.tw/category/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minipai.idv.tw</link>
	<description>Web Design = HTML + CSS + IE bug</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 14:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>UI Gathering心得</title>
		<link>http://blog.minipai.idv.tw/usability/ui-gathering/</link>
		<comments>http://blog.minipai.idv.tw/usability/ui-gathering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minipai.idv.tw/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[星期天參加了UI Gathering，希望能讓自己對於UI設計更有概念一點。尤其是我現在正在做網路服務的介面（網頁），雖然已經接近完成要上線了，但是之後總是會再改版的。 這次UI Gathering請到Taiwan 2.0的蔡博士主講，從認知心理學的角度來聊使用者介面。我最大的收穫是將使用者與UI的觀念做一個統整，以往都是閱讀網路文章的零碎知識（其實大部分也是Taiwan 2.0上的文章），但是經過這次演講有系統的整理之後，我整個概念更清晰了。 總結來說，UI設計有兩個關鍵字： 經驗 記憶 人永遠根據他過去的經驗來認識，所以你的UI也必須符合使用者的經驗。人的短期記憶非常短暫，你的UI千萬不要挑戰使用者的記憶。 在討論的時間，有人問到了我最關心的網頁設計部分。蔡博士認為網頁的UI還是一個混沌的階段，沒有一個共通的標準，所以也造成網路世界裡網站的使用者不輕易「跳槽」的原因。這讓原本希望有一個「答案」的我有點失望，不過也代表能發揮的空間也相對比較大了。 我們也討論到UI與產品之間的關係。UI很重要，但是不是產品競爭力的核心，尤其是你產品的功能獨特時或是因為其他因素獨佔這個市場時，你的UI即使很爛，使用者還是願意學習，甚至成為習慣。因此從某種角度來看，UI設計是一種良心事業，尤其是你的產品佔有率相當高的話。因為你的UI會成為許多人的經驗，造成之後其他人的UI設計的框架呢。 沒錯，我意思就是Yahoo/無名是台灣網路世界的罪人，我已經聽到很多次老闆要我參考Yahoo/無名那些爛介面了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>星期天參加了<a href="http://registrano.com/events/uigathering061409">UI Gathering</a>，希望能讓自己對於UI設計更有概念一點。尤其是我現在正在做網路服務的介面（網頁），雖然已經接近完成要上線了，但是之後總是會再改版的。</p>
<p>這次UI Gathering請到<a href="http://taiwan.chtsai.org/">Taiwan 2.0</a>的蔡博士主講，從認知心理學的角度來聊使用者介面。我最大的收穫是將使用者與UI的觀念做一個統整，以往都是閱讀網路文章的零碎知識（其實大部分也是Taiwan 2.0上的文章），但是經過這次演講有系統的整理之後，我整個概念更清晰了。</p>
<p>總結來說，UI設計有兩個關鍵字：</p>
<ol>
<li>經驗</li>
<li>記憶</li>
</ol>
<p>人永遠根據他過去的經驗來認識，所以你的UI也必須符合使用者的經驗。人的短期記憶非常短暫，你的UI千萬不要挑戰使用者的記憶。</p>
<p>在討論的時間，有人問到了我最關心的網頁設計部分。蔡博士認為網頁的UI還是一個混沌的階段，沒有一個共通的標準，所以也造成網路世界裡網站的使用者不輕易「跳槽」的原因。這讓原本希望有一個「答案」的我有點失望，不過也代表能發揮的空間也相對比較大了。</p>
<p>我們也討論到UI與產品之間的關係。UI很重要，但是不是產品競爭力的核心，尤其是你產品的功能獨特時或是因為其他因素獨佔這個市場時，你的UI即使很爛，使用者還是願意學習，甚至成為習慣。因此從某種角度來看，UI設計是一種良心事業，尤其是你的產品佔有率相當高的話。因為你的UI會成為許多人的經驗，造成之後其他人的UI設計的框架呢。</p>
<p>沒錯，我意思就是Yahoo/無名是台灣網路世界的罪人，我已經聽到很多次老闆要我參考Yahoo/無名那些爛介面了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.minipai.idv.tw/usability/ui-gathering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好高級的網站&#8230;</title>
		<link>http://blog.minipai.idv.tw/usability/hi-end-website/</link>
		<comments>http://blog.minipai.idv.tw/usability/hi-end-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 05:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codacoza.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[我已經很久沒有看到有寫「建議瀏覽器」跟「建議銀幕解析度」的網頁了，就算偶爾有看到也都是多年沒有更新的年代物。沒想到居然現在居然還會看到一個2009年的網頁出現這些字眼，而且還是超強大的1280&#215;1024以上。 其實，我也是在別的設計討論區才知道這個網站的，我想這個網站很快就會在網頁設計界流傳開來吧&#8230;。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codacoza.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/01/1280x1024.png" alt="1280x1024" title="1280x1024" width="540" height="240" class="alignnone size-full wp-image-156" /></p>
<p>我已經很久沒有看到有寫「建議瀏覽器」跟「建議銀幕解析度」的網頁了，就算偶爾有看到也都是多年沒有更新的年代物。沒想到居然現在居然還會看到一個2009年的網頁出現這些字眼，而且還是<strong>超強大的1280&#215;1024以上</strong>。</p>
<p>其實，我也是在別的設計討論區才知道這個網站的，我想這個網站很快就會在網頁設計界流傳開來吧&#8230;。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.minipai.idv.tw/usability/hi-end-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一個介面優良的「視訊交友」網站</title>
		<link>http://blog.minipai.idv.tw/usability/webcam_sex_site/</link>
		<comments>http://blog.minipai.idv.tw/usability/webcam_sex_site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codacoza.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[「視訊交友」網站也要考慮易用性嗎？答案是肯定的，因為任何（商業）網站的介面都要考慮到usability的問題。不過我所看過的「視訊交友」網站的介面設計總是極為難用，甚至很明顯的在firefox下都變形了&#8230;很明顯在IE之下才會正常。這其實是有點奇怪的事情，因為這種網站的經費應該蠻充足的才對XD。 不過，最近我卻無意中發現一個介面設計得不錯的「視訊交友」網站，因此特別提出來分享一下。 通常這類網站的都會有一堆會閃爍的banner，但是這個網站卻沒有，在其他同類網站會放橫幅廣告的上方位置是很清楚的選單。整個介面很簡潔乾淨，連付費方案都非常簡單明瞭，雖然內容很多，可是不會讓人感覺很凌亂。 這個網站也用了不少最近開始流行的技術來提升易用性，比如說這個「美人列表」這邊用了Ajax的tab切換（很有web 2.0的fuXD），所以換頁的動作快了很多，可以很迅速的瀏覽。 除了介面十分優秀以外，這個網站還有一個特別之處，就是安排美眉們寫部落格。這應該可以提高一點互動的感覺吧？但是對於吸引顧客有沒有幫助我就不清楚了。因為我不太清楚喜歡「視訊交友」的顧客，是不是想要在「表演」之外多一點「交友」的感覺&#8230; 總之，在新時代，傳統產業也要有新思維呀。有興趣的讀者可以從這邊連結過去參觀一下。不過為了以防萬一，我還是要事先聲明，我跟這個網站沒有任何關係！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「視訊交友」網站也要考慮易用性嗎？答案是肯定的，因為任何（商業）網站的介面都要考慮到usability的問題。不過我所看過的「視訊交友」網站的介面設計總是極為難用，甚至很明顯的在firefox下都變形了&#8230;很明顯在IE之下才會正常。這其實是有點奇怪的事情，因為這種網站的經費應該蠻充足的才對XD。</p>
<p>不過，最近我卻無意中發現一個介面設計得不錯的「視訊交友」網站，因此特別提出來分享一下。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-31" title="picture-4" src="http://www.codacoza.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/picture-4-480x270.png" alt="picture-4" width="480" height="270" /></p>
<p>通常這類網站的都會有一堆會閃爍的banner，但是這個網站卻沒有，在其他同類網站會放橫幅廣告的上方位置是很清楚的選單。整個介面很簡潔乾淨，連付費方案都非常簡單明瞭，雖然內容很多，可是不會讓人感覺很凌亂。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-32" title="picture-5" src="http://www.codacoza.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/picture-5-480x287.png" alt="picture-5" width="480" height="287" /></p>
<p>這個網站也用了不少最近開始流行的技術來提升易用性，比如說這個「美人列表」這邊用了Ajax的tab切換（很有web 2.0的fuXD），所以換頁的動作快了很多，可以很迅速的瀏覽。</p>
<p>除了介面十分優秀以外，這個網站還有一個特別之處，就是安排美眉們寫部落格。這應該可以提高一點互動的感覺吧？但是對於吸引顧客有沒有幫助我就不清楚了。因為我不太清楚喜歡「視訊交友」的顧客，是不是想要在「表演」之外多一點「交友」的感覺&#8230;</p>
<p>總之，在新時代，傳統產業也要有新思維呀。有興趣的讀者可以從這邊<a href="http://www.hibeauty.tv/">連結</a>過去參觀一下。不過為了以防萬一，我還是要事先聲明，我跟這個網站沒有任何關係！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.minipai.idv.tw/usability/webcam_sex_site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.7的新介面</title>
		<link>http://blog.minipai.idv.tw/usability/wordpress_ui/</link>
		<comments>http://blog.minipai.idv.tw/usability/wordpress_ui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codacoza.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 2.7更新在幾天前發佈了。原本我沒有打算升級，因為覺得追更新實在是蠻麻煩的。不過在我看到官網上的介紹影片後，馬上就去下載了。因為2.7的新介面實在是太棒了。 2.7主要更新的部分在後台的介面，因此連官網首頁的宣傳圖片也是用後台來當主打。其實我也才剛用WordPress不久，但是已經可以很明顯的感覺到升級後後台好用很多了。選單可以展開收合，功能區塊可以自定顯示與自由移動&#8230;等等，我只有「驚艷」兩個字。 WordPress的新介面用了不少目前相當普及的jquery plug-in來提升後來介面的usability。雖然這些plug-in使用起來不會很困難，不過與整個UI設計要整合得好也需要良好的規劃以及測試。 在翻閱WordPress官方提供的一些故事連結裡，我發現到WordPress也有做usability testing，真是難以想像一個開始原始碼的專案可以做到這個地步。從WordPress 2.7的進步我們可以發現網站的usability越來越受到重視，再看看國內一些BSP難用又醜陋的介面&#8230;&#8230;加油，好嗎。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-25" title="wordpress" src="http://www.codacoza.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/wordpress.png" alt="wordpress" /></p>
<p>WordPress 2.7更新在幾天前發佈了。原本我沒有打算升級，因為覺得追更新實在是蠻麻煩的。不過在我看到官網上的<a href="http://wordpress.org/development/2008/12/coltrane/">介紹影片</a>後，馬上就去下載了。因為2.7的新介面實在是太棒了。</p>
<p>2.7主要更新的部分在後台的介面，因此連官網首頁的宣傳圖片也是用後台來當主打。其實我也才剛用WordPress不久，但是已經可以很明顯的感覺到升級後後台好用很多了。選單可以展開收合，功能區塊可以自定顯示與自由移動&#8230;等等，我只有「驚艷」兩個字。</p>
<p>WordPress的新介面用了不少目前相當普及的jquery plug-in來提升後來介面的usability。雖然這些plug-in使用起來不會很困難，不過與整個UI設計要整合得好也需要良好的規劃以及測試。</p>
<p>在翻閱WordPress官方提供的一些故事連結裡，我發現到WordPress也有做<a href="http://en.blog.wordpress.com/2008/05/20/new-york-usability-testing/">usability testing</a>，真是難以想像一個開始原始碼的專案可以做到這個地步。從WordPress 2.7的進步我們可以發現網站的usability越來越受到重視，再看看國內一些BSP難用又醜陋的介面&#8230;&#8230;加油，好嗎。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.minipai.idv.tw/usability/wordpress_ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不要將自己的產品做得像廣告</title>
		<link>http://blog.minipai.idv.tw/usability/dont_make_ads/</link>
		<comments>http://blog.minipai.idv.tw/usability/dont_make_ads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 04:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codacoza.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[之前在「設計好網站的黃金準則」這本書裡面讀到一個理論，就是「讀者會跳過看起來像廣告的東西」。為什麼呢？因為從網路發展以來，廣告就是最先想到的獲利模式，各式各樣的網站，尤其是入口網站擺滿了各種廣告。甚至連個人網站的上方都要擺一個橫幅廣告賺點小錢了。 而這造成的結果就是讀者在瀏覽網站時，被訓練得越來越精，避免去點那些廣告，面對假裝不是廣告的廣告甚至得學會分辨那些是廣告，免得又點出一個新視窗來找自己的麻煩。而這樣的狀況一路發展下去，讀者甚至開始下意識的忽略那些看起來像廣告的圖片，雖然眼睛看到了，可是訊息卻沒有閱讀進去。 而上面講的理論，我自己前幾天在奉命找網路空間的時候，就遇到了。在搜尋網路上的評價之後，結論有兩個空間不錯，一個是Justhost，一個是Bluehost。我就把網址寄給老闆，並且報告說現在國外空間都一個月不到8塊美金啦，空間什麼的都給無限大，而且Bluehost也是很知名的品牌了，不用再買戰國策了等等等。 這時候有趣的來了，老闆開了Bluehost的網頁來看以後第一件事情問我的是，價錢多少，寫在哪裡呀？這時候我覺得很奇怪，沒有寫嗎？我就過去想指出價錢。但是沒想到，我也找不到價錢寫在哪裡，首頁上的連結也都翻過了，有寫服務項目，我們的優點之類的，但是就是沒有寫價錢。這時候我感覺蠻挫折的，因為我明明記得Bluehost的月費只有7美金，但是我卻拿不出證明。 這時我回到我自己的位子，打開Bluehost網站想要再仔細找一次時，赫然發現原來價錢就大大的寫在首頁上： $6.95/month很大，位置在首頁最明顯的地方，可是我們同時把這個訊息跳過去了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前在「設計好網站的黃金準則」這本書裡面讀到一個理論，就是「讀者會跳過看起來像廣告的東西」。為什麼呢？因為從網路發展以來，廣告就是最先想到的獲利模式，各式各樣的網站，尤其是入口網站擺滿了各種廣告。甚至連個人網站的上方都要擺一個橫幅廣告賺點小錢了。</p>
<p>而這造成的結果就是讀者在瀏覽網站時，被訓練得越來越精，避免去點那些廣告，面對假裝不是廣告的廣告甚至得學會分辨那些是廣告，免得又點出一個新視窗來找自己的麻煩。而這樣的狀況一路發展下去，讀者甚至開始下意識的忽略那些看起來像廣告的圖片，雖然眼睛看到了，可是訊息卻沒有閱讀進去。</p>
<p>而上面講的理論，我自己前幾天在奉命找網路空間的時候，就遇到了。在搜尋網路上的評價之後，結論有兩個空間不錯，一個是Justhost，一個是Bluehost。我就把網址寄給老闆，並且報告說現在國外空間都一個月不到8塊美金啦，空間什麼的都給無限大，而且Bluehost也是很知名的品牌了，不用再買戰國策了等等等。</p>
<p>這時候有趣的來了，老闆開了Bluehost的網頁來看以後第一件事情問我的是，價錢多少，寫在哪裡呀？這時候我覺得很奇怪，沒有寫嗎？我就過去想指出價錢。但是沒想到，我也找不到價錢寫在哪裡，首頁上的連結也都翻過了，有寫服務項目，我們的優點之類的，但是就是沒有寫價錢。這時候我感覺蠻挫折的，因為我明明記得Bluehost的月費只有7美金，但是我卻拿不出證明。</p>
<p>這時我回到我自己的位子，打開Bluehost網站想要再仔細找一次時，赫然發現原來價錢就大大的寫在首頁上：</p>
<p><a href="http://codacoza.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/bluehost1.png"><img src="http://codacoza.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/bluehost1-480x288.png" alt="bluehost homepage" title="bluehost1" width="480" height="288" class="alignnone size-medium wp-image-21" /></a></p>
<p>$6.95/month很大，位置在首頁最明顯的地方，可是我們同時把這個訊息跳過去了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.minipai.idv.tw/usability/dont_make_ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
